Nos indicateurs de résultats
Praticien en Psychothérapie et autres Spécialités
mise à jour le 31/12/23
Nombre de stagiaire en cours de formation | 126 |
Nombre de stagiaire ayant terminé leur formation en 2021 et jusqu'au 12/2023 | 29 |
Taux abandon | 3% |
Taux de satisfaction à chaud stagiaires | 95% |
Taux de satisfaction à froid stagiaires | 90% |
Moyenne de Résultats évaluation des acquis QCM | 16,02 |
Moyenne de Mémoire Note /20 | 15,75 |
Taux de réussite | 100% |
Siège EPC - Espace Beauvalle - Bât C - Rue Mahatma Gandhi - 13090 Aix en Provence - SIRET: 44945604500011 - Code APE : 8559 B
Tél : 04 42 26 86 48
info@epc-psycho.com
Informations Légales
EPC Copyright © Tous droits réservés.